Spiel-Nummer | 353933 |
---|---|
Liga | 2L | Gruppe A - Weiblich |
Modus | Meisterschaft |
Datum | 20.10.2024 17:00 |
Halle | Sporthalle Hofstatt 1 (Schulstrasse 5 ) |
Team 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
Team 2 | BTV Aarau 3 2L | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 3:0 (25:16,25:10,25:16) |
Schiedsrichter 1 | Brunner Christian |
Schiedsrichter 2 | Baumann René |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs