| Spiel-Nummer | 354942 |
|---|---|
| Liga | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 20.10.2024 15:15 |
| Halle | Sporthalle Kreisschule Mutschellen (Bahnhofstrasse 34 ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Kanti Baden 2 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 1:3 (24:26,20:25,25:21,15:25) |
| Schiedsrichter 1 | Belser Andrea Katrin |
| Schiedsrichter 2 | Schäpper Matthias |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs