Spiel-Nummer | 355123 |
---|---|
Liga | 4L | Gruppe A - Männlich |
Modus | Meisterschaft |
Datum | 20.10.2024 13:00 |
Halle | Sporthalle Kreisschule Mutschellen (Bahnhofstrasse 34 ) |
Team 1 | Volley Mutschellen 2 4L | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | BSC Zelgli Aarau 4L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 3:1 (25:18,21:25,25:11,31:29) |
Schiedsrichter 1 | Nikolov Filip |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs