| Spiel-Nummer | 354712 |
|---|---|
| Liga | Ue32 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 19.10.2024 18:00 |
| Halle | Dreifachsporthalle Oberfeld 2 (Zürichstrasse 40 ) |
| Team 1 | VBC Oftringen Ue32 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | VBC Windisch Ue32 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 3:1 (12:25,25:21,27:25,25:16) |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs