Spiel-Nummer | 354200 |
---|---|
Liga | 4L | Gruppe A - Weiblich |
Modus | Meisterschaft |
Datum | 16.10.2024 21:00 |
Halle | Sportcenter Bustelbach (Sportplatzweg 2 ) |
Team 1 | VBC Stein 4L | Gruppe A - Weiblich |
Team 2 | BSV Schöftland 1 4L | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 1:3 (10:25,13:25,25:15,20:25) |
Schiedsrichter 1 | Kramer Achim |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs