| Spiel-Nummer | 354716 |
|---|---|
| Liga | Ue32 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 16.10.2024 20:45 |
| Halle | Sporthalle (Kirchweg 74 ) |
| Team 1 | VBC Obersiggenthal Ue32 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | VBC Lostorf Ue32 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 3:2 (21:25,21:25,25:16,25:23,18:16) |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs