Spiel-Nummer | AGC-D-25-84 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Damen |
Datum | 08.01.2025 21:00 |
Halle | Turnhalle Feld 1 (Gönhardweg 21, 5034 Suhr) |
Team 1 | BTV Aarau 4 2022 | 3L Pro | Gruppe A - Weiblich |
Team 2 | Volley Mutschellen 1 Damen | 2L | 19/20 | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 1:3 (14:25,25:22,13:25,18:25) |
Schiedsrichter 1 | Fricker David |
Schiedsrichter 2 | Keller Eva Maria Klara |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs