Spiel-Nummer | AGC-D-25-44 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Damen |
Datum | 28.10.2024 20:45 |
Halle | Sportzentrum Steinli A 3 (Sportplatzweg 1 ) |
Team 1 | Volley Möhlin 3 2023 | 4L | Gruppe A - Weiblich |
Team 2 | SV Olten 1 3L Pro | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 0:3 (23:25,11:25,15:25) |
Schiedsrichter 1 | Thommen Schärer Barbara |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs