Spiel-Nummer | AGC-H-25-11 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 10.09.2024 20:45 |
Halle | KSM 1 (Bahnhofstrasse 34 ) |
Team 1 | Volley Mutschellen 2 4L | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | TV Lunkhofen 2 2L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 2:3 (25:21,25:18,19:25,26:28,13:15) |
Schiedsrichter 1 | Müller Cyril |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs