Spiel-Nummer | AGC-H-24-32 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 30.11.2023 20:30 |
Halle | Bildungszentrum (BZZ) 5 (Strengelbacherstrasse 14 ) |
Team 1 | Volley Aarburg/Zofingen 1 2023 | 3L | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | VC Los Unidos Ob.Seetal 2023 | 2L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 2:3 (22:25,21:25,25:23,25:22,14:16) |
Schiedsrichter 1 | Birrer Jolanda |
Schiedsrichter 2 | Müller Jael |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs