Spiel-Nummer | AGC-D-24-17 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Damen |
Datum | 25.10.2023 21:00 |
Halle | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
Team 1 | Volley Mutschellen 2 2023 | 4L | Gruppe C - Weiblich |
Team 2 | SV Volley Wyna 1 2023 | 3L Pro | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 0:3 (18:25,11:25,21:25) |
Schiedsrichter 1 | Müller Cyril |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs