Spiel-Nummer | AGC-H-23-39 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 10.01.2023 21:00 |
Halle | Turnhalle Pilatus (Pfäfflerstrasse 4 ) |
Team 1 | TV Lunkhofen 2 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | VBC Dottikon 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 3:1 (26:24,24:26,25:23,25:19) |
Schiedsrichter 1 | Böhme Frank |
Schiedsrichter 2 | Waldenmaier Lea |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs