| Spiel-Nummer | AGC-D-20-77 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Damen |
| Datum | 27.11.2019 21:00 |
| Halle | Sportcenter Bustelbach (Sportplatzweg 2 ) |
| Team 1 | VBC Stein Damen | 4L | 19/20 | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | SV Lägern Wettingen 1 Damen | 3LCl | 19/20 | Gruppe C - Weiblich |
| Sätze | 0:3 (22:25,21:25,16:25) |
| Schiedsrichter 1 | Stanic Danijela |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs