| Spiel-Nummer | AGC-H-20-04 | 
|---|---|
| Liga | None | 
| Modus | AG Cup Herren | 
| Datum | 12.09.2019 20:00 | 
| Halle | Bildungszentrum (BZZ) 4 (Strengelbacherstrasse 14 )  | 
            
| Team 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 Herren | 5L | 19/20 | Gruppe A - Männlich | 
| Team 2 | VBC Dottikon 2 Herren | 4L | 19/20 | Gruppe A - Männlich | 
| Sätze | 1:3 (21:25,25:23,6:25,21:25) | 
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs