Spiel-Nummer | AGC-H-19-11 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 27.09.2018 13:08 |
Halle | Bildungszentrum (BZZ) 4 (Strengelbacherstrasse 14 ) |
Team 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 5L Gruppe A - Männlich |
Team 2 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten 1 2L Gruppe A - Männlich |
Sätze | 0:3 (17:25,14:25,17:20) |
Schiedsrichter 1 | Ackermann Svea |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs