Vereinsnummer | 910001 |
---|---|
Vereinsname | Neutral 10 |
Regula Rügge |
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
11543 | Turnierfüller | SVRA |
11583 | Turnierfüller | SVRA |
11550 | Turnierfüller | SVRA |
11543 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11543 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11550 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11543 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11778 | Turnierfüller | SVRA |
11778 | Turnierfüller | SVRA |
11543 | Turnierfüller | SVRA |
11575 | Turnierfüller | SVRA |
11775 | Turnierfüller | SVRA |
11774 | Turnierfüller | SVRA |
11583 | Turnierfüller | SVRA |
11774 | Turnierfüller | SVRA |
11382 | Turnierfüller | SVRA |
11774 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11775 | Turnierfüller | SVRA |
11779 | Turnierfüller | SVRA |
11543 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11776 | Turnierfüller | SVRA |
11763 | Turnierfüller | SVRA |
11543 | Turnierfüller | SVRA |
11382 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11382 | Turnierfüller | SVRA |
11776 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11382 | Turnierfüller | SVRA |
11763 | Turnierfüller | SVRA |
11550 | Turnierfüller | SVRA |
11763 | Turnierfüller | SVRA |
11382 | Turnierfüller | SVRA |
11550 | Turnierfüller | SVRA |
11382 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11445 | Turnierfüller | SVRA |
11777 | Turnierfüller | SVRA |
11582 | Turnierfüller | SVRA |
11763 | Turnierfüller | SVRA |
11579 | Turnierfüller | SVRA |
11778 | Turnierfüller | SVRA |
11763 | Turnierfüller | SVRA |
11779 | Turnierfüller | SVRA |
13663 | Turnierfüller 2 | SVRA |
12319 | Turnierfüller KU13 | SVRA |
12319 | Turnierfüller KU13 | SVRA |
11460 | Turnierfüller MU13 | SVRA |
11460 | Turnierfüller MU13 | SVRA |
11460 | Turnierfüller MU13 | SVRA |
11460 | Turnierfüller MU13 | SVRA |
11460 | Turnierfüller MU13 | SVRA |
11460 | Turnierfüller MU13 | SVRA |
11460 | Turnierfüller MU13 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
11441 | Turnierfüller U11 | SVRA |
12319 | Turnierfüller (w) | SVRA |
12319 | Turnierfüller (w) | SVRA |
12320 | Turnierfüller XU13 | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 09:00 | 371821 | TV Lunkhofen 4 U18 | Argovia Trials | 0:0 | Turnierfüller U18 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371545 | VC Safenwil-Kölliken 0b Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller Rookie 0 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368593 | TV Lunkhofen 1a Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller Rookie 1 | Gruppe A | Sportanlage Tannenweg 1 (Weissensteinweg 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 12:00 | 371681 | VBC Brugg 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller U16 | Gruppe A | Engerfeldhalle 2 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 14:20 | 371826 | TV Lunkhofen 1 U23-1 | Argovia Trials | 0:0 | Turnierfüller U23-1 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371557 | Volley Schönenwerd 1a Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller Rookie 1 | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 1 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371551 | Volley Schönenwerd 0c Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller 2 Rookie 0 | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 1 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 12:00 | 371258 | Volley Seetal 1a Kids 1 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller U11 Kids 1 | Gruppe A | Pfrundmatthalle 1-3 (Saalbaustrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 15:00 | 371815 | Volley Seetal 2a (w) Rookie 2 | Argovia Trials | 0:0 | Turnierfüller (w) Rookie 2 | Argovia Trials | Turnhalle 3 (Schulstrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368608 | Volley Möhlin 2a (m) Rookie 2 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller (w) Rookie 2 | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs